Товары

Кран шаровой муфтовый латунный GIACOMINI (Италия)

Кран шаровой муфтовый латунный GIACOMINI (Италия) Предназначен для установки на трубопровод в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды. Модификации по назначению: для воды и газа; по условному проходу: полнопроходные (серии R910, R914L, R919) и стандартнопроходные (серии R250D, R254DL, R259D); по типу присоединения: муфта-муфта, муфта-резьба, резьба-резьба; по виду рукоятки: ручка - рычаг, ручка - "бабочка"; по исполнению: с поджимной гайкой "американкой". Перейти на основную страницу шаровых кранов.
Технические характеристики
Материалы основные корпус - латунь (серии R910, R914L, R919), латунь хромированная (серии R250D, R254DL, R259D), шаровая пробка – латунь никелированная, уплотнение затвора - тефлон
Среда рабочая вода, сжатый воздух, пар, природный газ
Присоединение муфтовое
Управление ручное (рукоятка)
Давление условное PN, МПа (кгс/см²) 0,4 (4) [газ]; от 2,8 (28) до 4,2 (42) [вода]
Температура рабочей среды максимальная, °С +70 (газ), +185 (вода)
Класс герметичности по ГОСТ 9544-93 "А"
Полный средний срок службы (не менее), лет 10
Модификации и цены
Артикул
Наименование товара
Давление условное PN, МПа (кгс/см²) Масса, кг Цена*, руб.
Количество
ADAA1110D10001 Кран шаровой муфтовый лат.GIA R250D FF р/р Ду15 4,2 (42) 0,15 135,70 
ADAA1110D10002 Кран шаровой муфтовый лат.GIA R250D FF р/р Ду20 4,2 (42) 0,2 210,22 
ADAA1110D10003 Кран шаровой муфтовый лат.GIA R250D FF р/р Ду25 3,5 (35) 0,32 328,90 
ADAA1110D10004 Кран шаровой муфтовый лат.GIA R250D FF р/р Ду32 3,5 (35) 0,5 494,04 
ADAA1110D10005 Кран шаровой муфтовый лат.GIA R250D FF р/р Ду40 3,5 (35) 0,65 729,56 
ADAA1110D10006 Кран шаровой муфтовый лат.GIA R250D FF р/р Ду50 3,5 (35) 1 1 159,20 
ADAA1110D11001 Кран шаровой муфтовый лат.GIA R254DL MF р/р Ду15 4,2 (42) 0,15 173,88 
ADAA1110D11002 Кран шаровой муфтовый лат.GIA R254DL MF р/р Ду20 4,2 (42) 0,2 247,48 
ADAA1110D11003 Кран шаровой муфтовый лат.GIA R254DL MF р/р Ду25 3,5 (35) 0,32 365,24 
ADAA1110D11004 Кран шаровой муфтовый лат.GIA R254DL MF р/р Ду32 3,5 (35) 0,5 555,68 
ADAA1110D11005 Кран шаровой муфтовый лат.GIA R254DL MF р/р Ду40 3,5 (35) 0,65 845,02 
ADAA1110D11006 Кран шаровой муфтовый лат.GIA R254DL MF р/р Ду50 3,5 (35) 1 1 211,18 
ADAA1110D13101 Кран шаровой муфтовый лат.GIA R259D (америк.) р/б Ду15 4,2 (42) 0,3 221,72 
ADAA1110D13102 Кран шаровой муфтовый лат.GIA R259D (америк.) р/б Ду20 4,2 (42) 0,4 318,32 
ADAA1110D13103 Кран шаровой муфтовый лат.GIA R259D (америк.) р/б Ду25 3,5 (35) 0,5 485,76 
ADAA1110D13104 Кран шаровой муфтовый лат.GIA R259D (америк.) р/б Ду32 3,5 (35) 0,75 707,02 
ADAA1110D20001 Кран шаровой муфтовый лат.GIA R910 FF р/р Ду15 4,2 (42) 0,2 156,86 
ADAA1110D20002 Кран шаровой муфтовый лат.GIA R910 FF р/р Ду20 3,5 (35) 0,27 237,82 
ADAA1110D20003 Кран шар.газ.муфтовый лат. Gia R910 FF р/р Ду25 0,4 (4) 0,66 367,08 
ADAA1110D20003 Кран шаровой муфтовый лат.GIA R910 FF р/р Ду25 3,5 (35) 0,4 367,08 
ADAA1110D20004 Кран шаровой муфтовый лат.GIA R910 FF р/р Ду32 3,5 (35) 0,64 551,08 
ADAA1110D20005 Кран шаровой муфтовый лат.GIA R910 FF р/р Ду40 3,5 (35) 0,92 851,00 
ADAA1110D20006 Кран шаровой муфтовый лат.GIA R910 FF р/р Ду50 3,5 (35) 1,6 1 255,80 
ADAA1110D21001 Кран шаровой муфтовый лат.GIA R914L MF р/р Ду15 3,5 (35) 0,2 171,58 
ADAA1110D21002 Кран шаровой муфтовый лат.GIA R914L MF р/р Ду20 3,5 (35) 0,27 259,90 
ADAA1110D21003 Кран шаровой муфтовый лат.GIA R914L MF р/р Ду25 3,5 (35) 0,43 391,00 
ADAA1110D21004 Кран шаровой муфтовый лат.GIA R914L MF р/р Ду32 3,5 (35) 0,67 626,52 
ADAA1110D21005 Кран шаровой муфтовый лат.GIA R914L MF р/р Ду40 3,5 (35) 0,86 929,20 
ADAA1110D21006 Кран шаровой муфтовый лат.GIA R914L MF р/р Ду50 3,5 (35) 1,33 1 421,86 
ADAA1110D23101 Кран шаровой муфтовый лат.GIA R919 (америк.) р/б Ду15 4,2 (42) 0,4 236,90 
ADAA1110D23102 Кран шаровой муфтовый лат.GIA R919 (америк.) р/б Ду20 4,2 (42) 0,53 345,00 
ADAA1110D23103 Кран шаровой муфтовый лат.GIA R919 (америк.) р/б Ду25 3,5 (35) 0,67 536,36 
ADAA1120D20001 Кран шаровой муфтовый газовый лат.GIA R910 FF р/р Ду15 0,4 (4) 0,24 156,86 
ADAA1120D20002 Кран шаровой муфтовый газовый лат.GIA R910 FF р/р Ду20 0,4 (4) 0,4 237,82 
ADAA1120D20004 Кран шаровой муфтовый газовый лат.GIA R910 FF р/р Ду32 0,4 (4) 1 551,08 
ADAA1120D20005 Кран шаровой муфтовый газовый лат.GIA R910 FF р/р Ду40 0,4 (4) 1,5 851,00 
ADAA1120D20006 Кран шаровой муфтовый газовый лат.GIA R910 FF р/р Ду50 0,4 (4) 2,3 1 255,80 

* Оптовые цены с учетом НДС. Действительны при сумме заказа от 50000 руб. (от 100000 руб. для раздела "Электротехническое оборудование")

© 2007-2012 ЗАО «СОТИС» – шаровые краны.
Rambler‘s Top100