Товары

Конвектор отопительный настенный стальной "Универсал" КСК20М МИНИ

Конвектор отопительный настенный стальной "Универсал" КСК20М МИНИ

Предназначен для установки в однотрубную или двухтрубную систему водяного отопления помещений любого типа в качестве отопительного прибора. Конвектор состоит из панельного нагревательного элемента и кожуха травмобезопасного исполнения малой высоты с воздушным клапаном для регулирования теплового потока. Конвектор марки КСК 20М МИНИ является конвектором малой глубины и состоят из одного нагревательного элемента. Модификации по исполнению нагревательного элемента: К - концевой и П - проходной; по принципу регулировки теплового потока: тип М - с воздушным клапаном на кожухе. Нагревательный элемент окрашивается грунтом, кожух после предварительной химической обработки окрашивается порошковой эмалью. В комплект поставки входит нагревательный элемент, кожух и два кронштейна.

Технические характеристики
Нагревательный элемент
Материалы основные корпус (нагревательный элемент и кожух) - сталь, терморегулятор - латунь  
Среда рабочая вода пресная
Присоединение под приварку или резьбовое, боковое
Рабочее давление теплоносителя PN, МПа (кгс/см²) 1,0 (10)
Температура рабочей среды максимальная, °С +150
Межцентровое расстояние, мм 80
Глубина кожуха, мм 95
Высота кожуха, мм
257
Стандарт ГОСТ 20849-94, ТУ 4935-001-42227798-03
Полный средний срок службы (не менее), лет 10
Модификации и цены
Артикул
Наименование товара
Номинальный тепловой поток прибора при ∆t = 70°С, Вт Длина нагревательного элемента, мм Длина кожуха, мм Масса с кронштейнами, кг Цена*, руб.
Количество
DABD3301A30001 Конвектор ст.Универсал КСК20М МИНИ 0.4К 400 630 655 7,16 1 122,69 
DABD3301A30002 Конвектор ст.Универсал КСК20М МИНИ 0.479К 479 720 750 8,49 1 237,73 
DABD3301A30003 Конвектор ст.Универсал КСК20М МИНИ 0.563К 563 700 655 9,51 1 284,31 
DABD3301A30004 Конвектор ст.Универсал КСК20М МИНИ 0.677К 677 800 750 11,29 1 414,82 
DABD3301A30005 Конвектор ст.Универсал КСК20М МИНИ 0.789К 789 890 845 12,58 1 569,85 
DABD3301A30006 Конвектор ст.Универсал КСК20М МИНИ 0.902К 902 990 940 13,99 1 721,11 
DABD3301A30007 Конвектор ст.Универсал КСК20М МИНИ 1.015К 1015 1080 1035 15,18 1 841,65 
DABD3301A30008 Конвектор ст.Универсал КСК20М МИНИ 1.127К 1127 1180 1135 16,48 1 938,29 
DABD3301A30009 Конвектор ст.Универсал КСК20М МИНИ 1.24К 1240 1280 1230 17,94 2 057,57 
DABD3301A30010 Конвектор ст.Универсал КСК20М МИНИ 1.353К 1353 1370 1325 19,01 2 205,46 
DABD3301A30011 Конвектор ст.Универсал КСК20М МИНИ 1.465К 1465 1470 1420 20,27 2 279,12 
DABD3301A30012 Конвектор ст.Универсал КСК20М МИНИ 1.578К 1578 1550 1515 21,61 2 418,61 
DABD3301A30013 Конвектор ст.Универсал КСК20М МИНИ 1.69К 1690 1660 1615 23,22 2 532,60 
DABD3301A30101 Конвектор ст.Универсал КСК20М МИНИ 0.4П 400 630 655 7,16 1 122,69 
DABD3301A30102 Конвектор ст.Универсал КСК20М МИНИ 0.479П 479 720 750 8,49 1 237,73 
DABD3301A30103 Конвектор ст.Универсал КСК20М МИНИ 0.563П 563 700 655 9,51 1 284,31 
DABD3301A30104 Конвектор ст.Универсал КСК20М МИНИ 0.677П 677 800 750 11,29 1 414,82 
DABD3301A30105 Конвектор ст.Универсал КСК20М МИНИ 0.789П 789 890 845 12,58 1 569,85 
DABD3301A30106 Конвектор ст.Универсал КСК20М МИНИ 0.902П 902 990 940 13,99 1 721,11 
DABD3301A30107 Конвектор ст.Универсал КСК20М МИНИ 1.015П 1015 1080 1035 15,18 1 841,65 
DABD3301A30108 Конвектор ст.Универсал КСК20М МИНИ 1.127П 1127 1180 1135 16,48 1 938,29 
DABD3301A30109 Конвектор ст.Универсал КСК20М МИНИ 1.24П 1240 1280 1230 17,94 2 057,57 
DABD3301A30110 Конвектор ст.Универсал КСК20М МИНИ 1.353П 1353 1370 1325 19,01 2 205,46 
DABD3301A30111 Конвектор ст.Универсал КСК20М МИНИ 1.465П 1465 1470 1420 20,27 2 279,12 
DABD3301A30112 Конвектор ст.Универсал КСК20М МИНИ 1.578П 1578 1550 1515 21,61 2 418,61 
DABD3301A30113 Конвектор ст.Универсал КСК20М МИНИ 1.69П 1690 1660 1615 23,22 2 532,60 

* Оптовые цены с учетом НДС. Действительны при сумме заказа от 50000 руб. (от 100000 руб. для раздела "Электротехническое оборудование")

© 2007-2012 ЗАО «СОТИС» – шаровые краны.
Rambler‘s Top100