Товары

Отвод крутоизогнутый бесшовный толстостенный стальной

Отвод крутоизогнутый бесшовный  толстостенный стальной Применяется для монтажа наиболее ответственных трубопроводов в системах отопления, водоснабжения, газоснабжения и других ответственных трубопроводов для неагрессивных сред. Отвод изготавливается по бесшовной технологии и имеет короткое плечо. Модификации по покрытию: неоцинкованный и оцинкованный. 
Технические характеристики
Материалы основные корпус - сталь
Среда рабочая вода, пар, газ и другие неагрессивные среды
Присоединение под приварку
Давление условное PN, МПа (кгс/см²) от 4,0 (40) до 10,0 (100)
Температура рабочей среды максимальная, °С +450
Стандарт ГОСТ 17375-2001
Исполнение 2
Модификации и цены
Артикул
Наименование товара
Толщина стенки min - max, мм Давление условное, Мпа (кгс/см2) Масса, кг Цена*, руб.
Количество
CEAD4310Z10106 Отвод крутоизогнутый б/ш ст. Дн57х4-5 4 - 5 16,0 (160) 0,8 79,45 
CEAD4310Z10107 Отвод крутоизогнутый б/ш ст. Дн76х6 5 - 6 10,0 (100) 1,7 154,32 
CEAD4310Z10108 Отвод крутоизогнутый б/ш ст. Дн89х5-6 5 - 6 12,5 (125) 2,3 157,47 
CEAD4310Z10109 Отвод крутоизогнутый б/ш ст. Дн108х6 6 10,0 (100) 3,6 327,28 
CEAD4310Z10110 Отвод крутоизогнутый б/ш ст. Дн114х6 6 10,0 (100) 3,8 358,26 
CEAD4310Z10111 Отвод крутоизогнутый б/ш ст. Дн133х6 6 8,0 (80) 5,7 542,26 
CEAD4310Z10112 Отвод крутоизогнутый б/ш ст. Дн159х6 6 6,3 (63) 8,1 706,04 
CEAD4310Z10113 Отвод крутоизогнутый б/ш ст. Дн219х7-8 7-8 6,3 (63) 20,0 1 826,57 
CEAD4310Z10114 Отвод крутоизогнутый б/ш ст. Дн273х9-10 9-10 6,3 (63) 39,0 3 827,09 
CEAD4310Z10115 Отвод крутоизогнутый б/ш ст. Дн325х10 10 4,0 (40) 56,0 5 479,26 
CEAD4310Z10116 Отвод крутоизогнутый бесшовный ст. Ду377х10 10 4,0 (40) 68,0 8 032,37 
CEAD4310Z10117 Отвод крутоизогнутый бесшовный ст. Дн426х9-10 9-10 4,0 (40) 121,0 10 713,30 

* Оптовые цены с учетом НДС. Действительны при сумме заказа от 50000 руб. (от 100000 руб. для раздела "Электротехническое оборудование")

© 2007-2012 ЗАО «СОТИС» – шаровые краны.
Rambler‘s Top100