Товары

Отвод крутоизогнутый шовный стальной

Отвод крутоизогнутый шовный стальной Применяется для монтажа трубопроводов в системах отопления, водоснабжения, газоснабжения и других трубопроводов для неагрессивных сред. Отвод изготавливается из шовной трубы ВГП и имеет короткое плечо. Модификации по покрытию: неоцинкованный и оцинкованный.
Технические характеристики
Материалы основные корпус - сталь
Среда рабочая вода, пар, газ и другие неагрессивные среды
Присоединение под приварку
Давление условное PN, МПа (кгс/см²) 1,6 (16)
Температура рабочей среды максимальная, °С +450
Стандарт из трубы ГОСТ 3262-75 по ТУ 14680043981763904 
Модификации и цены
Артикул
Наименование товара
Давление условное,
Мпа (кгс/см2)
Масса, кг Цена*, руб.
Количество
CEAD3312Z10001 Отвод крутоизогнутый шовный ст. Ду15 1,6 (16) 0,05 10,34 
CEAD3312Z10002 Отвод крутоизогнутый шовный ст. Ду20 1,6 (16) 0,08 10,67 
CEAD3312Z10003 Отвод крутоизогнутый шовный ст. Ду25 1,6 (16) 0,15 15,76 
CEAD3312Z10004 Отвод крутоизогнутый шовный ст. Ду32 1,6 (16) 0,23 20,40 
CEAD3312Z10005 Отвод крутоизогнутый шовный ст. Ду40 1,6 (16) 0,29 27,02 
CEAD3312Z10006 Отвод крутоизогнутый шовный ст. Ду50 1.6 (16) 0,4 36,83 
CEAD3312Z20001 Отвод крутоизогнутый шовный ст.оцинк. Ду15 1,6 (16) 0,05 13,10 
CEAD3312Z20002 Отвод крутоизогнутый шовный ст.оцинк. Ду20 1,6 (16) 0,08 14,67 
CEAD3312Z20003 Отвод крутоизогнутый шовный ст.оцинк. Ду25 1,6 (16) 0,15 22,97 
CEAD3312Z20004 Отвод крутоизогнутый шовный ст.оцинк. Ду32 1,6 (16) 0,23 29,38 
CEAD3312Z20005 Отвод крутоизогнутый шовный ст.оцинк. Ду40 1,6 (16) 0,29 41,15 
CEAD3312Z20006 Отвод крутоизогнутый шовный ст.оцинк. Ду50 1,6 (16) 0,4 57,11 

* Оптовые цены с учетом НДС. Действительны при сумме заказа от 50000 руб. (от 100000 руб. для раздела "Электротехническое оборудование")

© 2007-2012 ЗАО «СОТИС» – шаровые краны.
Rambler‘s Top100