Товары

Труба электросварная прямошовная стальная ГОСТ 10704-91

Труба электросварная прямошовная стальная ГОСТ 10704-91 Применяется для прокладки трубопроводов систем отопления и водоснабжения, а также газопроводов низкого давления. Модификации по покрытию: неоционкованная и оцинкованная.
Технические характеристики
Материалы основные корпус - сталь
Среда рабочая вода, пар, газ и другие неагрессивные среды
Присоединение под приварку
Давление условное PN, МПа (кгс/см²) 1,6 (16)
Температура рабочей среды максимальная, °С +175
Стандарт ГОСТ 10704-91
Модификации и цены
Артикул
Наименование товара
Диаметр наружный, мм Толщина стенки min - max, мм Масса 1 пог.метра, кг Цена*, руб.
Количество
CAAD2302Z10006 Труба ст.эл/св. ПШ Дн57 57 3,5 4,62 168,83 
CAAD2302Z10007 Труба ст.эл/св. ПШ Дн76 76 3,5 - 4 6,26 227,73 
CAAD2302Z10008 Труба ст.эл/св. ПШ Дн89 89 3,5 - 4 7,38 267,62 
CAAD2302Z10009 Труба ст.эл/св. ПШ Дн108 108 3,5 - 4 9,02 329,02 
CAAD2302Z10010 Труба ст.эл/св. ПШ Дн114 114 3.5-4.5 9.54 430,82 
CAAD2302Z10011 Труба ст.эл/св. ПШ Дн133 133 4,5 - 5 14,26 551,74 
CAAD2302Z10012 Труба ст.эл/св. ПШ Дн159 159 4 - 4,5 17,15 650,88 
CAAD2302Z10013 Труба ст.эл/св. ПШ Дн219 219 5 - 6 26,39 1 141,07 
CAAD2302Z10014 Труба ст.эл/св. ПШ Дн273 273 8 52,31 2 443,25 
CAAD2302Z20006 Труба ст.оцинк.эл/св. ПШ Дн57 57 3,5 4,8 277,37 
CAAD2302Z20007 Труба ст.оцинк.эл/св. ПШ Дн76 76 3,5 - 4 6,45 360,91 
CAAD2302Z20008 Труба ст.оцинк.эл/св. ПШ Дн89 89 3,5 - 4 7,6 438,50 
CAAD2302Z20009 Труба ст.оцинк.эл/св. ПШ Дн108 108 3,5 - 4 9,29 538,02 
CAAD2302Z20011 Труба ст.оцинк.эл/св. ПШ Дн133 133 4,5 14,69 875,68 
CAAD2302Z20012 Труба ст.оцинк.эл/св. ПШ Дн159 159 4 - 4,5 17,66 1 036,23 

* Оптовые цены с учетом НДС. Действительны при сумме заказа от 50000 руб. (от 100000 руб. для раздела "Электротехническое оборудование")

© 2007-2012 ЗАО «СОТИС» – шаровые краны.
Rambler‘s Top100